or four payments of $28.64
with
Learn More
Associated Numbers
| 30773740 | VOLVO | |
| 9467580 | VOLVO | |
| 60679 | STANDARD AUTOMOBILE | |
| 24.0711-6211.3 | ATE | |
| 360233 | ATE | |
| 45012200 | TEXTAR | |
| 50638 | BREMI | |
| 058176B | BENDIX | |
| XABS332 | QUINTON HAZELL | |
| XABS851 | QUINTON HAZELL | |
| 106468 | FEBI BILSTEIN | |
| GBS2042 | TRW | |
| 9400116 | FTE | |
| 55 10 6468 | SWAG | |
| 8180 27104 | TRISCAN | |
| SS20116 | DELPHI | |
| 0900596 | METZGER AUTOTEILE | |
| ASB165.09 | SNR | |
| 294812 | NK | |
| 06-S178 | OPTIMAL | |
| 86914 | MAPCO | |
| 514 800 0016 | MEYLE | |
| V95-72-0081 | VEMO | |
| 52251 | BIRTH | |
| ABS1132 | APEC | |
| 4997104380 | JP GROUP | |
| 8180 27104 | KAWE | |
| 84.891 | SIDAT | |
| 901082 | AUTEX | |
| 602 221 | TOPRAN | |
| DS0233 | AUTOFREN SEINSA | |
| 530211 | ERT | |
| 9A0656 | GSP | |
| 20-0193 | MAXGEAR | |
| 769397 | CAUTEX | |
| LVAB490 | MOTAQUIP | |
| VE52251 | VEMA | |
| 1060451 | KAMOKA | |
| B180121 | DENCKERMANN | |
| 97-990232 | Multiparts | |
| 27606-002 | FEBEST | |
| WG1012062 | WILMINK GROUP | |
| WG2560940 | WILMINK GROUP | |
| WG2564592 | WILMINK GROUP | |
| WG2589672 | WILMINK GROUP | |
| SKWSS-0350051 | Stark | |
| 412W0052 | RIDEX |
30232
Specifications
| Braking/Driving Dynamics | for vehicles with ABS |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Rated Voltage [V] | 12 V |
Vehicle Applications
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| VOLVO |
Reference Information
30773740Video/Publications
9459960 9467580 V95-72-0081 30773740View your shopping basket or Browse other items in ABS Wheel Speed Sensors.

