or four payments of $30.04
with
Learn More
Associated Numbers
| 8954202040 | TOYOTA | |
| 89542340NM | TOYOTA | |
| 60196 | STANDARD AUTOMOBILE | |
| 0 265 006 677 | BOSCH | |
| 45064600 | TEXTAR | |
| 50161 | BREMI | |
| 058381B | BENDIX | |
| 172100139010 | MAGNETI MARELLI | |
| XABS607 | QUINTON HAZELL | |
| 8180 13101 | TRISCAN | |
| SS20255 | DELPHI | |
| 0900389 | METZGER AUTOTEILE | |
| ASB169.02 | SNR | |
| 294506 | NK | |
| 06-S384 | OPTIMAL | |
| 30-14 899 0010 | MEYLE | |
| ABS-221 | JAPANPARTS | |
| V70-72-0048 | VEMO | |
| BAS-9004 | KAVO PARTS | |
| 54299 | BIRTH | |
| ABS1116 | APEC | |
| 4897100180 | JP GROUP | |
| 8180 13101 | KAWE | |
| 84.1067 | SIDAT | |
| 84.1067A2 | SIDAT | |
| 901329 | AUTEX | |
| ADT37137 | BLUE PRINT | |
| DS0083 | AUTOFREN SEINSA | |
| 530074 | ERT | |
| 9A0509 | GSP | |
| 20-0184 | MAXGEAR | |
| 755237 | CAUTEX | |
| LVAB349 | MOTAQUIP | |
| VE54299 | VEMA | |
| 151221 | JAPKO | |
| 1060440 | KAMOKA | |
| CCZ1456ABE | ABE | |
| JAPABS-221 | PEMEBLA | |
| 97-990548 | Multiparts | |
| 01606-011 | FEBEST | |
| WG1409945 | WILMINK GROUP | |
| WG1495823 | WILMINK GROUP | |
| WG2548271 | WILMINK GROUP | |
| WG2589597 | WILMINK GROUP | |
| SKWSS-0350140 | Stark | |
| 412W0141 | RIDEX |
30548
wss30548
Specifications
| Braking/Driving Dynamics | for vehicles with ABS |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| Rated Voltage [V] | 12 V |
Vehicle Applications
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| TOYOTA |
Reference Information
89542-02040Video/Publications
8954202040 89542340NM V70-72-0048View your shopping basket or Browse other items in ABS Wheel Speed Sensors.

