or four payments of $18.53
with
Learn More
Associated Numbers
FORD 4540494 FORD YC152B372AE FORD YC152B372AD FORD 4042001 FORD 4099156 FORD YC152B372AF FORD YC152B372AC FORD 4540494 FORD 4446245 FORD YC152B372AB
| 4042001 | FORD | |
| 4099156 | FORD | |
| 4446245 | FORD | |
| 4540494 | FORD | |
| YC152B372AB | FORD | |
| YC152B372AC | FORD | |
| YC152B372AD | FORD | |
| YC152B372AE | FORD | |
| YC152B372AF | FORD | |
| 6PU 358 252-601 | HELLA | |
| 0 265 006 458 | BOSCH | |
| 50394 | BREMI | |
| 058084B | BENDIX | |
| XABS228 | QUINTON HAZELL | |
| 8180 16145 | TRISCAN | |
| SS20109 | DELPHI | |
| 0900029 | METZGER AUTOTEILE | |
| ASB152.19 | SNR | |
| 292531 | NK | |
| 06-S086 | OPTIMAL | |
| 714 800 0016 | MEYLE | |
| V25-72-1069 | VEMO | |
| 52211 | BIRTH | |
| ABS1069 | APEC | |
| 1597104100 | JP GROUP | |
| 60007 | INTERMOTOR | |
| 8180 16145 | KAWE | |
| 84.687 | SIDAT | |
| 901511 | AUTEX | |
| 304 879 | TOPRAN | |
| 9A0380 | GSP | |
| 20-0172 | MAXGEAR | |
| LVAB376 | MOTAQUIP | |
| VE52211 | VEMA | |
| 1060196 | KAMOKA | |
| 97-990132 | Multiparts | |
| WG1773936 | WILMINK GROUP | |
| WG2308810 | WILMINK GROUP | |
| WG2590328 | WILMINK GROUP | |
| FT80535 | FAST | |
| SKWSS-0350394 | Stark | |
| 412W0394 | RIDEX |
30132
Specifications
| Braking/Driving Dynamics | for vehicles with ABS |
| Fitting Position | Front Axle Right |
| No./Terminals | 2 qty |
| Rated Voltage [V] | 12 V |
Vehicle Applications
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| FORD |
Reference Information
4540494Video/Publications
YC152B372AC YC152B372AD YC152B372AB V25-72-1069 YC152B372AE 4042001 4446245 YC152B372AF 4540494 4099156View your shopping basket or Browse other items in ABS Wheel Speed Sensors.

