or four payments of $20.22
with
Learn More
Associated Numbers
30162
| 1151951 | FORD | |
| 2S612B372AD | FORD | |
| DD324370X | MAZDA | |
| 60008 | STANDARD AUTOMOBILE | |
| 6PU 009 106-911 | HELLA | |
| 24.0711-5138.1 | ATE | |
| 24.0711-5138.2 | ATE | |
| 360110 | ATE | |
| 0 986 594 516 | BOSCH | |
| 45007400 | TEXTAR | |
| 50390 | BREMI | |
| 058081B | BENDIX | |
| 172100043010 | MAGNETI MARELLI | |
| XABS130 | QUINTON HAZELL | |
| 27871 | FEBI BILSTEIN | |
| GBS1604 | TRW | |
| 9400067 | FTE | |
| 50 92 7871 | SWAG | |
| 8180 16105 | TRISCAN | |
| 410.076 | PEX | |
| SS20112 | DELPHI | |
| 0900020 | METZGER AUTOTEILE | |
| 292523 | NK | |
| 06-S083 | OPTIMAL | |
| 86608 | MAPCO | |
| 714 800 0009 | MEYLE | |
| ABS-354 | JAPANPARTS | |
| ABS354JM | JAPANPARTS | |
| V25-72-1014 | VEMO | |
| 51647 | BIRTH | |
| FSE51916 | FLENNOR | |
| ABS1064 | APEC | |
| 1597101500 | JP GROUP | |
| 8180 16105 | KAWE | |
| 84.592 | SIDAT | |
| 901075 | AUTEX | |
| 303 948 | TOPRAN | |
| 0986594516-PCS-MS | MASTER-SPORT GERMANY | |
| 9A1067 | GSP | |
| 20-0033 | MAXGEAR | |
| 755171 | CAUTEX | |
| LVAB212 | MOTAQUIP | |
| VE51647 | VEMA | |
| 151354 | JAPKO | |
| 1060178 | KAMOKA | |
| B180069 | DENCKERMANN | |
| BNXBSW1033 | PEMEBLA | |
| JAPABS-354 | PEMEBLA | |
| 97-990162 | Multiparts | |
| WG2432911 | WILMINK GROUP | |
| WG2519118 | WILMINK GROUP | |
| WG2589495 | WILMINK GROUP | |
| SKWSS-0350168 | Stark | |
| 412W0169 | RIDEX |
Specifications
| Braking/Driving Dynamics | for vehicles with ABS |
| Fitting Position | Front Axle |
| Rated Voltage [V] | 12 V |
Vehicle Applications
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| FORD | |||
| MAZDA |
Reference Information
2S612B372-ADVideo/Publications
DD324370X V25-72-1014 2S612B372AD 1151951View your shopping basket or Browse other items in ABS Wheel Speed Sensors.

