Vehicle Applications
| Make |
Model |
Type |
Year |
| INGERSOLL RAND |
Engine G50 |
4045 |
01.2000-12.2016 |
| INGERSOLL RAND |
Engine G50 |
6068 |
01.2000-12.2016 |
| INGERSOLL RAND |
Engine G70 |
4045 |
01.2000-12.2016 |
| INGERSOLL RAND |
Engine G70 |
6068 |
01.2000-12.2016 |
| INGERSOLL RAND |
Engine G80 |
4045 |
01.2000-12.2016 |
| INGERSOLL RAND |
Engine G80 |
6068 |
01.2000-12.2016 |
| INGERSOLL RAND |
Engine G90 |
4045 |
01.2000-12.2016 |
| INGERSOLL RAND |
Engine G90 |
6068 |
01.2000-12.2016 |
| JOHN DEERE |
Series 6000 6200 |
4039TL004 |
01.1992-12.1997 |
| JOHN DEERE |
Series 6000 6300 |
4039TL006 |
01.1992-12.1997 |
| JOHN DEERE |
Series 6000 6400 |
4045TL003 |
01.1992-12.1997 |
| JOHN DEERE |
Series 6000 6400L |
4045T |
01.1992-12.1998 |
| JOHN DEERE |
Series 6000 6500 |
4045T |
01.1996-12.1998 |
Reference Information
| 0120484290 | BOSCH |
| 0191-2361 | CUMMINS |
| 11.203.305 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.203.368 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.203.462 | ISKRA / LETRIKA |
| 11.203.905 | ISKRA / LETRIKA |
| 115530 | FARCOM |
| 12822 | LESTER |
| 20021160OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 20119061OE | REAL |
| 2021160.1 | SANDO |
| 282-30113 | ROBERT'S |
| 282-30113NOE | ROBERT'S |
| 3123758 | HENKEL PARTS |
| 555067RIM | KUHNER |
| 635.011.075.311 | WAI |
| 72735320 | MAHLE |
| 90-23-6550 | WILSON |
| A147.001 | WAI |
| AAK1888 | ISKRA / LETRIKA |
| AAK4330 | ISKRA / LETRIKA |
| AAK4334 | ISKRA / LETRIKA |
| AAK4363 | ISKRA / LETRIKA |
| AIS160 | AUTOTEAM |
| ALI4618 | KRAUF |
| ALT231600 | SIOM |
| ALT7802 | ELECTROLOG |
| CAL21160GS | CASCO |
| G104920 | BTS TURBO |
| IA1171 | ISKRA / LETRIKA |
| IA1213 | ISKRA / LETRIKA |
| IA1510 | ISKRA / LETRIKA |
| LEA0481 | LE PART |
| MG321 | MAHLE |
| RE523953 | JOHN DEERE |
| RE525689 | JOHN DEERE |
| RE540412 | JOHN DEERE |
| UD104079A | AS-PL |
| WG2043601 | WILMINK GROUP |
View your shopping basket
or Browse other items in Alternators.