or four payments of $253.34
with
Learn More
Specifications
| Kilowatt | 5.50 kW |
| Length (L.1) | 348.00 mm |
| Mount Hole Center - Center (O.1) | 90.00 mm |
| Mount Hole Center - Center (O.2) | 90.00 mm |
| Mount Hole Center - Center (O.3) | 127.00 mm |
| Mount Hole Diameter (C.1) | 11.00 mm |
| Mount Hole Diameter (C.2) | 11.00 mm |
| Mount Hole Diameter (C.3) | 11.00 mm |
| No./Mount holes | 3 qty |
| No./Mount holes with thread | 0 qty |
| No./Teeth | 13 qty |
| Pinion at Rest (B) | 48.00 mm |
| Rotation | CW |
| Spigot Diameter (A) | 89.00 mm |
| Voltage | 24 V |
Vehicle Applications
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.32 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.32 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 370.32 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 380.18 | DXi11 | 02.2013- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.32 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.32 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 410.32 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.32 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.32 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | KERAX 450.32 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 370.18 D | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 370.19 D | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 370.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 380.18 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 380.19 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 380.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 410.18 D | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 410.19 D | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 410.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 430.18 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 430.19 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 430.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 450.18 D | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 460.19 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Distribution 460.19 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 380.19 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 380.19 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 380.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 380.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 380.32 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 430.18 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 430.18 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 430.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 430.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 430.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 430.32 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 440.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 440.19 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 440.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 440.32 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 460.18 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 460.18 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 460.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 460.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 460.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Lander 460.32 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 330.18 T | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 380.18 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 380.19 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 380.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 410.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 410.18 D | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 410.24 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 410.25 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 410.25 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 410.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 430.18 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 430.19 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 430.26 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 450.18 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 450.18 D | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 450.24 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 450.25 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 450.25 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 450.26 | DXi11 | 10.2005- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 460.18 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 460.18 | DXi11 | 10.2006- |
| RENAULT TRUCKS | PREMIUM 2 Route 460.26 | DXi11 | 10.2006- |
| VOLVO | 7700 7700 | D9B260 | 06.2006- |
| VOLVO | 7700 7700 | D9B260 | 06.2006- |
| VOLVO | 7700 7700 | D9B310 | 06.2006- |
| VOLVO | 7700 7700 | D9B310 | 06.2006- |
| VOLVO | 7700 7700 | D9B360 | 06.2006- |
| VOLVO | 7700 7700 | D9B360 | 06.2006- |
| VOLVO | B9 B9 | D9B260 | 09.2005- |
| VOLVO | B9 B9 | D9B260 | 09.2005- |
| VOLVO | B9 B9 | D9B310 | 09.2005- |
| VOLVO | B9 B9 | D9B310 | 09.2005- |
| VOLVO | B9 B9 | D9B360 | 09.2005- |
| VOLVO | B9 B9 | D9B360 | 09.2005- |
| VOLVO | FM9 FM 9/260 | D9A260 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/260 | D9A260 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/260 | D9A260 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/260 | D9A260 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/300 | D9A300 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/300 | D9A300 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/300 | D9A300 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/300 | D9A300 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/300 | D9B300 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/340 | D9A340 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/340 | D9A340 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/340 | D9A340 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/340 | D9A340 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/340 | D9A340 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/340 | D9A340 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/380 | D9A380 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/380 | D9A380 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/380 | D9A380 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM9 FM 9/380 | D9A380 | 12.2001-09.2005 |
| VOLVO | FM FM 300 | D9A300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9A300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 300 | D9B300 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9A340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9A340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9A340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 340 | D9B340 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
| VOLVO | FM FM 380 | D9B380 | 09.2005- |
View your shopping basket or Browse other items in Starter Motors.
F.jpg?w=800&h=600)
)
B.jpg?w=800&h=600)
B1.jpg?w=800&h=600)
S.jpg?w=800&h=600)