Information
A3TRF388
Vehicle Applications
| Make |
Model |
Type |
Year |
| DAF |
33 0.7 |
B74 |
07.1967-09.1974 |
| DAF |
44 0.8 |
B85 |
11.1966-09.1974 |
| JAGUAR |
E-TYPE Convertible 3.8 (Series1) |
7R |
04.1961-07.1964 |
| MITSUBISHI |
Canter 60 3.9 |
[4D34-2AT4] |
08.1996- |
| MITSUBISHI |
Canter 75 3.9 |
[4D34-2AT4] |
10.1997- |
| MITSUBISHI |
Canter (FE5, FE6) VI Canter 60 |
4D34-2AT4 |
08.1996- |
| MITSUBISHI |
Canter (FE5, FE6) VI Canter 60 |
4D34-2AT4 |
08.1996- |
| MITSUBISHI |
Canter (FE5, FE6) VI Canter 75 |
4D34-2AT4 |
10.1997- |
| NEW HOLLAND |
Various Models |
|
01.2010-12.2013 |
Reference Information
| 113497 | CARGO |
| 12602N | WAI |
| 156.501.045.138 | WAI |
| 156.501.045.139 | WAI |
| 20137506BN | REAL |
| 20137506OE | REAL |
| 2035605.0 | SANDO |
| 2035605.1 | SANDO |
| 210610 | ERA |
| 230-30139 | ROBERT'S |
| 2557 | CEVAM |
| 89214028 | POWERMAX |
| A003TN5188 | MITSUBISHI |
| A003TN5188AM | MITSUBISHI |
| A003TN5387 | MITSUBISHI |
| A003TN5387AM | MITSUBISHI |
| A003TR5288 | MITSUBISHI |
| A003TR5288ZT | MITSUBISHI |
| A003TRF388 | MITSUBISHI |
| A003TRF388AM | MITSUBISHI |
| A003TRF388ZT | MITSUBISHI |
| A3TN5188 | MITSUBISHI |
| A3TN5188AM | MITSUBISHI |
| A3TN5387 | MITSUBISHI |
| A3TN5387AM | MITSUBISHI |
| A3TR5288 | MITSUBISHI |
| A3TR5288ZT | MITSUBISHI |
| A3TRF388 | MITSUBISHI |
| A3TRF388AM | MITSUBISHI |
| A3TRF388ZT | MITSUBISHI |
| ALM3497 | KRAUF |
| ALT5038 | ELECTROLOG |
| ALT5057 | ELECTROLOG |
| AM-3188 | AUTO MAGNETO |
| CAL35605AS | CASCO |
| CAL35605GS | CASCO |
| DA2611 | DELCO |
| DRA1501 | DELCO |
| F032113497 | CARGO |
| F042303061 | BOSCH |
| ME017614 | MITSUBISHI |
| ME049281 | MITSUBISHI |
| ME192607 | MITSUBISHI |
| UD100909(MITSUBISHI)A | AS-PL |
Video/Publications
A5063(MITSUBISHI)
View your shopping basket
or Browse other items in Alternators.