or four payments of $200.70
with
Learn More
- Information
- Specifications
- Vehicle Applications
- Alternatives >>>
- Reference Information
- Video/Publications
Information
FG20S019Specifications
| Amp | 180 A |
| Diameter (D.1) | 9 mm |
| Diameter (D.2) | 9 mm |
| Diameter (D.3) | 8.50 mm |
| Diameter (D.4) | 8.50 mm |
| Length (L.1) | 193 mm |
| Mount Inside Length or Pad Mount C-C (C) | 56 mm |
| OEM Product | No |
| Pad mount thickness (E.1) | 70 mm |
| Pad mount thickness (E.2) | 70 mm |
| Plug Code | PL_2306 |
| Product Line | Standard Line |
| Product Type | Brand new |
| Pulley Grooves | 6 qty |
| Pulley Outside Diameter (O.D.2) | 64.50 mm |
| Pulley to Mount Distance (A) | 30 mm |
| Pulley Type | Clutch |
| Unit Type | VALEO |
| Voltage | 12 V |
Vehicle Applications
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| AUDI | A6 2.8 FSi | [CHVA] | 01.2010- |
| AUDI | A6 2.8 FSi Quattro | [CHVA] | 01.2010- |
| AUDI | A6 3.0 TFSi Quattro | [CGWB] | 01.2010- |
| AUDI | A6 3.0 TFSi Quattro | [CGWD] | 01.2010- |
| AUDI | A6 3.0 TFSi Quattro | [CGXB] | 01.2010- |
| AUDI | A6 3.0 TFSi Quattro | [CTUA] | 01.2010- |
| AUDI | A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 01.2012-12.2014 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI | CHVA | 11.2010-04.2015 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro | CHVA | 11.2010-04.2015 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro | CVPA | 09.2014-09.2018 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CCAA | 11.2010-05.2012 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 11.2010-05.2012 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 03.2011-09.2018 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CGXB | 03.2011-09.2018 |
| AUDI | A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CTUA | 03.2011-09.2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI | CHVA | 05.2011-04.2015 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro | CHVA | 05.2011-04.2015 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro | CVPA | 09.2014-09.2018 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 05.2011-05.2012 |
| AUDI | A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 11.2011-09.2018 |
| AUDI | A7 2.8 FSi | [CHVA] | 01.2010- |
| AUDI | A7 2.8 FSi Quattro | [CHVA] | 01.2010- |
| AUDI | A7 2.8 FSi Quattro | [CNYA] | 01.2010- |
| AUDI | A7 3.0 TFSi Quattro | [CGWD] | 01.2010- |
| AUDI | A7 3.0 TFSi Quattro | [CGXB] | 01.2010- |
| AUDI | A7 3.0 TFSi Quattro | [CTTA] | 01.2010- |
| AUDI | A7 3.0 TFSi Quattro | [CTUA] | 01.2010- |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | CHVA | 02.2011-03.2015 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | CHVA | 10.2010-03.2015 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | CNYA | 10.2010-03.2015 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 10.2010-05.2012 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGWD | 01.2011-03.2015 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGXB | 01.2011-03.2015 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CHMA | 10.2010-05.2012 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CTTA | 01.2011-03.2015 |
| AUDI | A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CTUA | 01.2011-03.2015 |
Alternatives >>>
AGV-C6153 - OEM VALEO Alternator - Will replace HITACHI Version
AAM-C6153 - +Plus Line Pro Alternator ( Valeo style, OEM Regulator and INA Pulley) Will replace HITACHI
A3471S - ASPL Standard line - Valeo Style Aftermarket Regulator and Pulley
A2073PR - Remanufactured HITACHI Alternator
AGH-C6153 - OEM HITACHI Alternator - Coming Soon
Reference Information
| 06E903018G | VW |
| 06E903018GX | VW |
| 06E903018M | VW |
| 06E903018MX | VW |
| 06E903018N | VW |
| 06E903018NX | VW |
| 06E903018S | VW |
| 06E903018SX | VW |
| 06E903019A | VW |
| 06E903019AX | VW |
| 06E903019F | VW |
| 06E903019FX | VW |
| 10444657 | ALANKO |
| 112333 | FARCOM |
| 114105 | FARCOM |
| 12090779 | EUROTEC |
| 20015007OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 20020235OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 20145532OE | REAL |
| 2015007.0 | SANDO |
| 2015007.1 | SANDO |
| 20179700BN | REAL |
| 20179700OE | REAL |
| 2020235.1 | SANDO |
| 205.521.180.000 | WAI |
| 205.521.180.340 | WAI |
| 205.521.180.346 | WAI |
| 205.521.180.440 | WAI |
| 205.521.180.460 | WAI |
| 205.521.180.502 | WAI |
| 2115271802 | DRI |
| 2115931802 | DRI |
| 2506164 | HITACHI |
| 28-7531 | ELSTOCK |
| 28-8705 | ELSTOCK |
| 3114922 | HENKEL PARTS |
| 3114923 | HENKEL PARTS |
| 3114925 | HENKEL PARTS |
| 4310 | CEVAM |
| 439867 | VALEO |
| 440605 | VALEO |
| 447000 | LOGISTIK |
| 4G1132 | RIDEX |
| 5510633 | MEAT & DORIA |
| 55151159 | MEAT & DORIA |
| 554439RIH | KUHNER |
| 554439RIV | KUHNER |
| 57645 | EAI |
| 57970 | EAI |
| 6501407380 | EUROREPAR |
| 89215897 | POWERMAX |
| 90-25-1244 | WILSON |
| 9092227 | FRIESEN |
| 970ST75 | STARTCAR |
| A12BH0739 | SIDAT |
| A12BH0739AS | SIDAT |
| A131.874 | WAI |
| A146.430 | WAI |
| A146.549 | WAI |
| AL03484 | TMI |
| AL04584 | TMI |
| ALT00663 | ELECTROLOG |
| ALT14142 | WOODAUTO |
| ALT170070A | SIOM |
| ALT222350 | SIOM |
| ALT3000 | ELECTROLOG |
| ALT32238 | WOODAUTO |
| ALV8501 | KRAUF |
| ANM100340 | ANDEL |
| AU8140 | SNRA |
| AVA007 | AUTOTEAM |
| AVA007A | AUTOTEAM |
| CAL15007AS | CASCO |
| CAL15007GS | CASCO |
| CAL20235GS | CASCO |
| DRA1278 | DELCO |
| FG20S012 | VALEO |
| FG20S019 | VALEO |
| FGN20S019 | VALEO |
| G100213 | BTS TURBO |
| G102128 | BTS TURBO |
| G104381 | BTS TURBO |
| G104477 | BTS TURBO |
| G104562 | BTS TURBO |
| G107089 | BTS TURBO |
| G107921 | BTS TURBO |
| H5510633 | HOFFER |
| IR5573 | PROTECH |
| LR1110-858S | HITACHI |
| LR1180-851 | HITACHI |
| LR1180-858 | HITACHI |
| LRA03921 | LUCAS |
| LRA04596 | LUCAS |
| LRA3921 | LUCAS |
| LRA4596 | LUCAS |
| PRAE348 | 3EFFE |
| RNLTG17C023NB | RNL |
| RNLTG17C044 | RNL |
| RNLTG17C044NB | RNL |
| SKGN-0321354 | STARK |
| UD17227A | AS-PL |
| UD17232A | AS-PL |
| WAL02299 | WALKER |
| WG2446316 | WILMINK GROUP |
| WG2471673 | WILMINK GROUP |
| WOOALT14142 | WOODAUTO |
| WOOALT32238 | WOODAUTO |
Video/Publications
A3471SView your shopping basket or Browse other items in Alternators.




