or four payments of $81.89
with
Learn More
- Information
- Associated Numbers
- Specifications
- Vehicle Applications
- Reference Information
- Video/Publications
Information
0001139024Associated Numbers
0001139023 0001139024 115986 12248 1740948 1745176 20401194 25-4296 255308 255308B 30229N 3156 590.565.122 6010491 9678690180 CC1T-11000-DA CC1T-11000-DB CC1T-11000-DC CC1T-11000-DD CST10491 CST10491AS CST10491ES CST10491GS CST10491OS CST10491RS IR8399P LRS02623 STB9023 STM1307 STR50664 UD20322S
0001139023 Bosch show
0001139024 Bosch show
0986027010 Bosch ruil
115986 Cargo
12130325 AES
12130392 AES
1731765 Ford
1740948 Ford
1745176 Ford
2033120 Ford
2329679 Ford
254296 Elstock
458876 Valeo
590565122 PSH
9678690180 PSA
BOS0001139023 Wood Auto
CC1T11000DA Ford
CC1T11000DB Ford
CC1T11000DC Ford
CC1T11000DD Ford
DRS0856 Remy
K9678690180 Fiat
LRS02623 Lucas
LRS2623 Lucas
OSM11956 Optimum
RNL139023 RNL
SEG0001139023 Wood Auto
STR50664 Wood Auto
WOOSTR50664 Wood Auto
Specifications
| Kilowatt | 2.50 kW |
| Length (L.1) | 256 mm |
| Mount Hole Center - Center (O.1) | 89 mm |
| Mount Hole Diameter (C.1) | 10.50 mm |
| Mount Hole Diameter (C.2) | 10.50 mm |
| No./Mount holes | 2 qty |
| No./Mount holes with thread | 0 qty |
| No./Teeth | 12 qty |
| OEM Product | No |
| Pinion at Rest (B) | 35 mm |
| Product Line | Standard Line |
| Product Type | Brand new |
| Rotation | CW |
| Unit Type | BOSCH |
| Voltage | 12 V |
Vehicle Applications
| Make | Model | Type | Year |
|---|---|---|---|
| CITROEN | Jumper 2.2 HDi 130 | [4HH] | |
| CITROEN | Jumper 2.2 HDi130 | [4HH] | 07.2011- |
| CITROEN | Jumper 2.2 HDi 150 | [4HJ] | |
| CITROËN | JUMPER II Bus 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 07.2011-12.2020 |
| CITROËN | JUMPER II Bus 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 07.2011- |
| CITROËN | JUMPER II Bus 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 07.2011- |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 07.2011-12.2020 |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 07.2011- |
| CITROËN | JUMPER II Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 07.2011- |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 07.2011-12.2020 |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 07.2011- |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.2 HDi 130 4x4 | 4HH(P22DTE) | 01.2012-05.2016 |
| CITROËN | JUMPER II Van 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 07.2011- |
| FORD | Tourneo 2.2 TDCi | [CVFF] | 12.2012- |
| FORD | Tourneo 2.2 TDCi | [CYF4] | 12.2012- |
| FORD | Tourneo 2.2 TDCi | [CYFF] | 12.2012- |
| FORD | Tourneo 2.2 TDCi | [DRF4] | 12.2012- |
| FORD | Tourneo 2.2 TDCi | [DRFF] | 12.2012- |
| FORD | Tourneo 2.2 TDCi | [DRFG] | 12.2012- |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CVFF | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CYF4 | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CYFF | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRF4 | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRFF | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRFG | 09.2012-12.2015 |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CVF5] | 05.2014- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CVF5] | 12.2014- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CVFF] | 12.2012- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CY14] | 05.2014- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYF4] | 12.2012- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYF5] | 05.2014- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFA] | 10.2011- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFB] | 10.2011- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFC] | 10.2011- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFD] | 10.2011- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFF] | 12.2012- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFG] | 05.2014- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [CYFG] | 08.2013- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRF4] | 12.2012- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRF5] | 05.2014- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRF5] | 08.2013- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFA] | 10.2011- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFB] | 10.2011- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFC] | 10.2011- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFD] | 10.2011- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFE] | 10.2011- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFF] | 05.2014- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFF] | 12.2012- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFG] | 05.2014- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [DRFG] | 12.2012- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [PGFA] | 10.2007- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [PGFB] | 10.2007- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [UHFA] | 10.2007- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [UHFB] | 10.2007- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [UHFC] | 10.2007- |
| FORD | Transit 2.2 TDCi | [USF6] | 05.2014- |
| FORD | Transit 2.2 Tourneo | [CYFA] | 10.2011-08.2014 |
| FORD | Transit 2.2 Tourneo | [CYFB] | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | CYFA | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | CYFB | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | CYFC | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | CYFD | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFA | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFB | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFC | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFD | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | DRFE | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | PGFA | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | PGFB | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | UHFA | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | UHFB | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi | UHFC | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CVFF | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CYF4 | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | CYFF | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRF4 | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRFF | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3) 2.2 TDCi | DRFG | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | CVFF | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | CYF4 | 09.2012-12.2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | CYFF | 09.2012-12.2023 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | DRF4 | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | DRFF | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TRANSIT CUSTOM V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi | DRFG | 09.2012-12.2015 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | CYFA | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | CYFB | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | CYFC | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | CYFD | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | DRFA | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | DRFB | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | DRFC | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | DRFD | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | DRFE | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | PGFA | 10.2007-09.2011 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | PGFB | 10.2007-09.2011 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | UHFA | 10.2007-09.2011 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | UHFB | 10.2007-09.2011 |
| FORD | TRANSIT Platform/Chassis (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi | UHFC | 10.2007-09.2011 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | CYFA | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | CYFB | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | CYFC | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 | CYFD | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | PGFA | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | PGFB | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | UHFA | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | UHFB | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT TOURNEO Bus 2.2 TDCi | UHFC | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | CVF5 | 12.2014-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | CY14 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | CYF5 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | CYFG | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | DRF5 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | DRFF | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | DRFG | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi | USF6 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | CVF5 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | CY14 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | CYF5 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | CYFG | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | DRF5 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | DRFF | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | DRFG | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Platform/Chassis (FED, FFD) 2.2 TDCi | USF6 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | CVF5 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | CY14 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | CYF5 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | CYFG | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | DRF5 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | DRFF | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | DRFG | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi | USF6 | 08.2013-12.2018 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | CYFA | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | CYFB | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | CYFC | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | CYFD | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFA | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFB | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFC | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFD | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | DRFE | 10.2011-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | PGFA | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | PGFB | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | UHFA | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | UHFB | 10.2007-08.2014 |
| FORD | TRANSIT Van (FA_ _) 2.2 TDCi | UHFC | 10.2007-08.2014 |
| PEUGEOT | Boxer 2.2 HDi | [4HH] | |
| PEUGEOT | Boxer 2.2 HDi | [4HJ] | |
| PEUGEOT | BOXER Bus 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 03.2011-12.2020 |
| PEUGEOT | BOXER Bus 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 03.2011- |
| PEUGEOT | BOXER Bus 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 03.2011- |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 03.2011-12.2020 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 03.2011- |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 03.2011- |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 03.2011- |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 03.2011- |
| PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 110 | 4HG(P22DTE) | 03.2011-12.2020 |
| PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 130 | 4HH(P22DTE) | 03.2011- |
| PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 130 4x4 | 4HH(P22DTE) | 03.2011- |
| PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 150 | 4HJ(P22DTE) | 03.2011- |
| PEUGEOT | BOXER Van 2.2 HDi 150 4x4 | 4HJ(P22DTE) | 03.2011- |
Reference Information
| 0001139023 | BOSCH |
| 0001139024 | BOSCH |
| 0986027010 | BOSCH |
| 10010491AV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 10010491OV | ITAB AUTOMOTIVE |
| 10438409 | ALANKO |
| 108022 | FARCOM |
| 11090269 | EUROTEC |
| 115986 | CARGO |
| 12248 | EAI |
| 1740948 | FORD |
| 1745176 | FORD |
| 1986S00841 | BOSCH |
| 2033120 | FORD |
| 20401194BN | REAL |
| 20401194OE | REAL |
| 220682 | ERA |
| 220682A | ERA |
| 2329679 | FORD |
| 248ST21 | STARTCAR |
| 25-4296 | ELSTOCK |
| 255308 | KUHNER |
| 255308B | KUHNER |
| 255308S | KUHNER |
| 30229N | WAI |
| 3122927 | HENKEL PARTS |
| 3122928 | HENKEL PARTS |
| 3122929 | HENKEL PARTS |
| 3156 | CEVAM |
| 319082122 | DRI |
| 332131 | LOGISTIK |
| 42003009 | HERTH+BUSS |
| 458876 | VALEO |
| 5010420 | MEAT & DORIA |
| 5010420G | MEAT & DORIA |
| 590.565.122.010 | WAI |
| 590.565.122.018 | WAI |
| 590.565.122.280 | WAI |
| 590.565.122.461 | WAI |
| 6010491.0 | SANDO |
| 6010491.1 | SANDO |
| 88214439 | POWERMAX |
| 8EA011611-651 | HELLA |
| 9678690180 | PEUGEOT |
| A27010 | ATL AUTOTECHNIK |
| AC-CBS5922 | ACAUTO |
| AZMT-53-010-1601 | A.Z. MEISTERTEILE |
| BOS0001139023 | WOODAUTO |
| CC1T-11000-DA | FORD |
| CC1T-11000-DB | FORD |
| CC1T-11000-DC | FORD |
| CC1T-11000-DD | FORD |
| CGB-23251 | AINDE |
| CST10491AS | CASCO |
| CST10491GS | CASCO |
| DRS0856 | DELCO |
| F032115986 | CARGO |
| FO9078 | SNRA |
| IR8399 | PROTECH |
| LRS02623 | LUCAS |
| LRS2623 | LUCAS |
| QRS2467 | QUINTON HAZELL |
| RAS31967 | DELCO |
| RECC1T-11000-DD | FORD |
| S0744S | AS-PL |
| S12BH0372 | SIDAT |
| S12BH0372A2 | SIDAT |
| S134.276 | WAI |
| S1389B | PRESTOLITE |
| S144.372 | WAI |
| S-50664 | DTS |
| SBO491 | AUTOTEAM |
| SBO491A | AUTOTEAM |
| SEG0001139023 | WOODAUTO |
| ST01794 | TMI |
| STB9023 | KRAUF |
| STM1307 | ROLLCO |
| STR1978 | ELECTROLOG |
| STR50664 | WOODAUTO |
| TT16915 | TESLA |
| UD16911S | AS-PL |
| UD20322S | AS-PL |
| V25-12-39023 | VEMO |
| WG2013243 | WILMINK GROUP |
| WOOSTR50664 | WOODAUTO |
Video/Publications
S0744SView your shopping basket or Browse other items in Starter Motors.




